SÉRIE/TURMA | DATA | ÁREA | AULA | PROFESSOR/DISCIPLINAS | HORÁRIO/GRUPO-TEMPO 30' | ||
1ºA | 13hs15 às 13hs45 _______________ 13hs50 às 14hs20 ________________________ | ||||||
12/04 (TERÇA-FEIRA DISPENSANDOS: 1ºB E 2ºA | 1ª | Mª LOURDES, ELIANE, RICARDO, DORA E Mª SANDRA | 14hs25 às 14hs55 | ||||
2ª | DOUGLAS, GLÓRIA, RODRIGO, DORA E Mª SANDRA | 15hs00 às 15hs30 | |||||
L.C. | 3ª | ANA CRISTINA, VIVIANE, DOUGLAS, DORA, Mª SANDRA | 15hs35 às 16hs05 | ||||
07 GRUPOS | 4ª | RODRIGO, ELIANE, VIVIANE, Mª SANDRA, DORA | 16hs10 às 16hs40 | ||||
5ª | RODRIGO, VIVIANE, ELIANE, Mª SANDRA, DORA | 16hs45 às 17:15 | |||||
6ª | ANA CRISTINA, LAFITE, ELIANE, Mª SANDRA, DORA | 17hs20 às 17hs50 | |||||
1ºB | 13hs15 às 13hs45 ________________ 13hs50 às 14hs20 __________________________ | ||||||
13/04 (QUARTA-FEIRA DISPENSANDOS: 1ºA E 2ºA | 1ª | RICARDO, ANA CRISTINA, RODRIGO, MªSANDRA, DORA | 14hs25 às 14hs55 | ||||
2ª | ANA CRISTINA, DOUGLAS, RODRIGO, DORA, MªSANDRA,DIEGO | 15hs00 às 15hs30 | |||||
C.H. | 3ª | PAULO, DOUGLAS, VIVIANE, MªSANDRA, DORA, DIEGO | 15hs35 às 16hs05 | ||||
07 GRUPOS | 4ª | JONAS, ELIANE, GASTÃO, MªSANDRA, DORA, DIEGO | 16hs10 às 16hs40 | ||||
5ª | LAFITE, GASTÃO, PAULO, MªSANDRA, DORA, DIEGO | 16hs45 às 17:15 | |||||
6ª | LAFITE, GASTÃO, IARA, MªSANDRA, DORA, DIEGO | 17hs20 às 17hs50 | |||||
2ºA | 13hs15 às 13hs45 _________________ 13hs50 às 14hs20 ___________________________ | ||||||
14/04 (QUINTA-FEIRA DISPENSANDOS: 1ºA E 1ºB | 1ª | RODRIGO, GLÓRIA, RICARDO, MªSANDRA, DORA, DIEGO | 14hs25 às 14hs55 | ||||
2ª | JONAS, RICARDO, ANA CRISTINA, MªSANDRA, DORA, DIEGO | 15hs00 às 15hs30 | |||||
C.H. | 3ª | ELIANE, PAULO, VIVIANE, MªSANDRA, DORA, DIEGO | 15hs35 às 16hs05 | ||||
07 GRUPOS | 4ª | ELIANE, PAULO, RODRIGO, DORA, MªSANDRA,DIEGO | 16hs10 às 16hs40 | ||||
5ª | ELIANE, LAFITE, VIVIANE, MªSANDRA, DORA, DIEGO | 16hs45 às 17:15 | |||||
6ª | ANA CRISTINA, GLÓRIA, ELIANE, Mª SANDRA, DORA, DIEGO | 17hs20 às 17hs50 | |||||
SÉRIE/TURMA | DATA | ÁREA | AULA | PROFESSOR/DISCIPLINAS | HORÁRIO/GRUPO-TEMPO 30' | ||
1ºC | TODAS | 19hs10 às 19hs40 | |||||
12/04 (TERÇA-FEIRA) | CÉCIL- MAT. FÍSICA | 19hs40 às 20hs10 | |||||
DELMER - MATEMÁTICA | 20hs10 às 20hs40 | ||||||
C.N. | JONAS-MAT. FÍSICA | INTERVALO : 20hs40 às 20hs50 | |||||
ANA CRISTINA - QUÍMICA | 20hs50 às 21hs20 | ||||||
MARCOS- BIOLOGIA | 21hs20 às 21hs50 | ||||||
21hs50 às 22hs20 | |||||||
22hs20 às 22hs50 | |||||||
1ºD | TODAS | 19hs10 às 19hs40 | |||||
12/04 (QUARTA-FEIRA ) | MARIA CRISTINA - ARTES | 19hs40 às 20hs10 | |||||
IARA - INGLÊS | 20hs10 às 20hs40 | ||||||
L.C. | ELIANE - PORTUGUÊS | INTERVALO : 20hs40 às 20hs50 | |||||
MARIA SANDRA - PORTUGUÊS | 20hs50 às 21hs20 | ||||||
21hs20 às 21hs50 | |||||||
21hs50 às 22hs20 | |||||||
22hs20 às 22hs50 | |||||||
1ºE | TODAS | 19hs10 às 19hs40 | |||||
12/04 (QUINTA-FEIRA ) | PAULO - GEOGRAFIA | 19hs40 às 20hs10 | |||||
SIDNEY - HISTÓRIA | 20hs10 às 20hs40 | ||||||
C.H. | DOUGLAS - FILOSOFIA | INTERVALO : 20hs40 às 20hs50 | |||||
RODRIGO - SOCIOLOGIA | 20hs50 às 21hs20 | ||||||
DORA - HISTÓRIA | 21hs20 às 21hs50 | ||||||
21hs50 às 22hs20 | |||||||
22hs20 às 22hs50 | |||||||
SÉRIE/TURMA | DATA | ÁREA | AULA | PROFESSOR/DISCIPLINAS | HORÁRIO/GRUPO-TEMPO 30' | ||
1ºF | TODAS | 19hs10 às 19hs40 | |||||
13/04 (TERÇA-FEIRA) | CÉCIL- MAT. FÍSICA | 19hs40 às 20hs10 | |||||
DELMER - MATEMÁTICA | 20hs10 às 20hs40 | ||||||
C.N. | JONAS-MAT. FÍSICA | INTERVALO : 20hs40 às 20hs50 | |||||
ANA CRISTINA - QUÍMICA | 20hs50 às 21hs20 | ||||||
MARCOS- BIOLOGIA | 21hs20 às 21hs50 | ||||||
21hs50 às 22hs20 | |||||||
22hs20 às 22hs50 | |||||||
1ºG | TODAS | 19hs10 às 19hs40 | |||||
13/04 (QUARTA-FEIRA ) | MARIA CRISTINA - ARTES | 19hs40 às 20hs10 | |||||
IARA - INGLÊS | 20hs10 às 20hs40 | ||||||
L.C. | ELIANE - PORTUGUÊS | INTERVALO : 20hs40 às 20hs50 | |||||
MARIA SANDRA - PORTUGUÊS | 20hs50 às 21hs20 | ||||||
21hs20 às 21hs50 | |||||||
21hs50 às 22hs20 | |||||||
22hs20 às 22hs50 | |||||||
SÉRIE/TURMA | DATA | ÁREA | AULA | PROFESSOR/DISCIPLINAS | HORÁRIO/GRUPO-TEMPO 30' | ||
2ºB | TODAS | 19hs10 às 19hs40 | |||||
14/04 (TERÇA-FEIRA) | CÉCIL- MAT. FÍSICA | 19hs40 às 20hs10 | |||||
DELMER - MATEMÁTICA | 20hs10 às 20hs40 | ||||||
C.N. | JONAS-MAT. FÍSICA | INTERVALO : 20hs40 às 20hs50 | |||||
ANA CRISTINA - QUÍMICA | 20hs50 às 21hs20 | ||||||
MARCOS- BIOLOGIA | 21hs20 às 21hs50 | ||||||
21hs50 às 22hs20 | |||||||
22hs20 às 22hs50 | |||||||
2ºC | TODAS | 19hs10 às 19hs40 | |||||
14/04 (QUARTA-FEIRA ) | MARIA CRISTINA - ARTES | 19hs40 às 20hs10 | |||||
IARA - INGLÊS | 20hs10 às 20hs40 | ||||||
L.C. | ELIANE - PORTUGUÊS | INTERVALO : 20hs40 às 20hs50 | |||||
MARIA SANDRA - PORTUGUÊS | 20hs50 às 21hs20 | ||||||
21hs20 às 21hs50 | |||||||
21hs50 às 22hs20 | |||||||
22hs20 às 22hs50 | |||||||
2ºD | TODAS | 19hs10 às 19hs40 | |||||
14/04 (QUINTA-FEIRA ) | PAULO - GEOGRAFIA | 19hs40 às 20hs10 | |||||
SIDNEY - HISTÓRIA | 20hs10 às 20hs40 | ||||||
C.H. | DOUGLAS - FILOSOFIA | INTERVALO : 20hs40 às 20hs50 | |||||
RODRIGO - SOCIOLOGIA | 20hs50 às 21hs20 | ||||||
DORA - HISTÓRIA | 21hs20 às 21hs50 | ||||||
21hs50 às 22hs20 | |||||||
22hs20 às 22hs50 | |||||||
SÉRIE/TURMA | DATA | ÁREA | AULA | PROFESSOR/DISCIPLINAS | HORÁRIO/GRUPO-TEMPO 30' | ||
2ºB | TODAS | 19hs10 às 19hs40 | |||||
14/04 (TERÇA-FEIRA) | CÉCIL- MAT. FÍSICA | 19hs40 às 20hs10 | |||||
DELMER - MATEMÁTICA | 20hs10 às 20hs40 | ||||||
C.N. | JONAS-MAT. FÍSICA | INTERVALO : 20hs40 às 20hs50 | |||||
ANA CRISTINA - QUÍMICA | 20hs50 às 21hs20 | ||||||
MARCOS- BIOLOGIA | 21hs20 às 21hs50 | ||||||
21hs50 às 22hs20 | |||||||
22hs20 às 22hs50 | |||||||
2ºC | TODAS | 19hs10 às 19hs40 | |||||
14/04 (QUARTA-FEIRA ) | MARIA CRISTINA - ARTES | 19hs40 às 20hs10 | |||||
IARA - INGLÊS | 20hs10 às 20hs40 | ||||||
L.C. | ELIANE - PORTUGUÊS | INTERVALO : 20hs40 às 20hs50 | |||||
MARIA SANDRA - PORTUGUÊS | 20hs50 às 21hs20 | ||||||
21hs20 às 21hs50 | |||||||
21hs50 às 22hs20 | |||||||
22hs20 às 22hs50 | |||||||
2ºD | TODAS | 19hs10 às 19hs40 | |||||
14/04 (QUINTA-FEIRA ) | PAULO - GEOGRAFIA | 19hs40 às 20hs10 | |||||
SIDNEY - HISTÓRIA | 20hs10 às 20hs40 | ||||||
C.H. | DOUGLAS - FILOSOFIA | INTERVALO : 20hs40 às 20hs50 | |||||
RODRIGO - SOCIOLOGIA | 20hs50 às 21hs20 | ||||||
DORA - HISTÓRIA | 21hs20 às 21hs50 | ||||||
21hs50 às 22hs20 | |||||||
22hs20 às 22hs50 | |||||||
RUA CARLOS DRUMMOND ANDRADE, 70 JD. JACIRA - ITAP. DA SERRA - CEP 06864-400 FONE:46691380 - SÃO PAULO SP email: eeantonioflorentino@ig.com.br
sexta-feira, 8 de abril de 2011
APRESENTAÇÃO DE P.I - ENSINO MÉDIO - 1º BIMESTRE
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário